top of page
HYATT AROUND THE WORLD
We are excited to share our new hotels that are expected to open in 2025.
Updated September 2022
Hotel Name | Region | City | Opening Date | Number of Sleeping Rooms |
---|---|---|---|---|
AOLUGUYA | Asia Pacific | Harbin | Q2 2025 | 328 |
Alila Dong'ao Island, Zhuhai | Asia Pacific | Zhuhai | Q2 2025 | 104 |
AluaSoul Sunny Beach | EAME | Burgas | Q2 2025 | 395 |
Andaz Doha | EAME | Doha | Q1 2025 | 312 |
Andaz Lisbon | EAME | Lisbon | Q3 2025 | 232 |
Caption by Hyatt Central Sydney | Asia Pacific | Sydney | Q3 2025 | 174 |
Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo | Asia Pacific | Tokyo | Q4 2025 | 195 |
Cas En Bas St. Lucia | Americas | St Lucia | Q3 2025 | 94 |
Dom Pedro Vilamoura | EAME | Quarteira | Q3 2025 | 242 |
Dreams Grand Island | Americas | Cancun | Q4 2025 | 600 |
Dreams Playa Esmeralda | Americas | Provincia El Seibo | Q3 2025 | 500 |
Fairmount Hotel | Americas | San Antonio | Q1 2025 | 37 |
FirstName Toulouse | EAME | Toulouse | Q2 2025 | 224 |
Grand Hyatt Grand Cayman Resort & Spa | Americas | Grand Cayman | Q4 2025 | 190 |
Hotel La Compañia del Valle | Americas | Cocle | Q1 2025 | 70 |
Hotel X Toronto | Americas | Toronto | Q2 2025 | 404 |
Hyatt Centric Isla Verde San Juan | Americas | San Juan | Q4 2025 | 222 |
Hyatt Centric Ocean Front Xiamen | Asia Pacific | Xiamen | Q1 2025 | 196 |
Hyatt Centric Querétaro | Americas | Queretaro | Q3 2025 | 105 |
Hyatt Centric Reims | EAME | Reims | Q3 2025 | 154 |
Hyatt Centric The Ring Chengdu | Asia Pacific | Chengdu | Q3 2025 | 259 |
Hyatt House Leeds | EAME | Leeds | Q1 2025 | 88 |
Hyatt House Mississauga - Airport Corporate Centre | Americas | Mississauga | Q2 2025 | 108 |
Hyatt House Nairobi Westlands | EAME | Nairobi | Q1 2025 | 57 |
Hyatt House Royal Oak / Birmingham | Americas | Royal Oak | Q2 2025 | 128 |
Hyatt House South Melbourne | Asia Pacific | South Melbourne | Q2 2025 | 97 |
Hyatt House Thunder Bay | Americas | Thunder Bay | Q4 2025 | 129 |
Hyatt Place AlUla | EAME | Al Ula | Q4 2025 | 214 |
Hyatt Place Asheville NC Airport | Americas | Arden | Q3 2025 | 108 |
Hyatt Place Bhopal Rani Kamalapati Station | Asia Pacific | Bhopal | Q2 2025 | 100 |
Hyatt Place Billings | Americas | Billings | Q2 2025 | 109 |
Hyatt Place Butwal | Asia Pacific | Butwal | Q3 2025 | 109 |
Hyatt Place Cape Canaveral | Americas | Cape Canaveral | Q1 2025 | 150 |
Hyatt Place Casper | Americas | Casper | Q4 2025 | 100 |
Hyatt Place Dhaka Uttara | Asia Pacific | Dhaka | Q4 2025 | 85 |
Hyatt Place Guyana Georgetown | Americas | Georgetown | Q4 2025 | 136 |
Hyatt Place Ha Long Bay, Bai Chay | Asia Pacific | Halong Bay | Q2 2025 | 163 |
Hyatt Place Jackson / West Tennessee | Americas | Jackson | Q3 2025 | 127 |
Hyatt Place Kunming South Railway Station | Asia Pacific | Kunming | Q3 2025 | 315 |
Hyatt Place Kunshan Gaoxin | Asia Pacific | Kunshan | Q2 2025 | 392 |
Hyatt Place Leeds | EAME | Leeds | Q1 2025 | 217 |
Hyatt Place Mississauga - Airport Corporate Centre | Americas | Mississauga | Q2 2025 | 140 |
Hyatt Place Montreal Airport // Hyatt Place Aéroport de Montréal | Americas | Dorval | Q2 2025 | 154 |
Hyatt Place Nairobi Westlands | EAME | Nairobi | Q1 2025 | 168 |
Hyatt Place Nanjing Xuanwu | Asia Pacific | Nanjing | Q4 2025 | 190 |
Hyatt Place Piedras Negras | Americas | Piedras Negras | Q4 2025 | 104 |
Hyatt Place Rapid City / Downtown | Americas | Rapid City | Q2 2025 | 117 |
Hyatt Place San Jose Cariari | Americas | Heredia | Q4 2025 | 123 |
Hyatt Place Seoul Pangyo | Asia Pacific | Sungnam City | Q3 2025 | 206 |
Hyatt Place Shaoxing Keqiao | Asia Pacific | Shaoxing | Q1 2025 | 167 |
Hyatt Place Shenzhen Longgang | Asia Pacific | Shenzhen | Q3 2025 | 226 |
Hyatt Place Springdale / Zion National Park | Americas | Springdale | Q1 2025 | 118 |
Hyatt Place Tucson Airport | Americas | Tucson | Q1 2025 | 121 |
Hyatt Place Vithalapur | Asia Pacific | Ahmedabad | Q3 2025 | 108 |
Hyatt Place Whitehorse | Americas | Whitehorse | Q3 2025 | 115 |
Hyatt Regency Bangkok Suvarnabhumi Airport | Asia Pacific | Bangkok | Q1 2025 | 610 |
Hyatt Regency Ghaziabad | Asia Pacific | Ghaziabad | Q4 2025 | 120 |
Hyatt Regency Kasauli | Asia Pacific | Kasauli | Q4 2025 | 89 |
Hyatt Regency Kochi Malayattoor | Asia Pacific | Kochi | Q2 2025 | 100 |
Hyatt Regency Kuala Lumpur at KL MIDTOWN | Asia Pacific | Kuala Lumpur | Q3 2025 | 306 |
Hyatt Regency Lagos Ikeja | EAME | Lagos | Q4 2025 | 142 |
Hyatt Regency Lido Resort | Asia Pacific | Bogor | Q3 2025 | 225 |
Hyatt Regency Nha Trang | Asia Pacific | Nha Trang | Q3 2025 | 434 |
Hyatt Regency Panama City | Americas | Panama | Q1 2025 | 292 |
Hyatt Regency Rome Central | EAME | Rome | Q3 2025 | 238 |
Hyatt Regency Taoyuan International Airport | Asia Pacific | Taoyuan | Q1 2025 | 476 |
Hyatt Regency Times Square | Americas | New York | Q3 2025 | 795 |
Hyatt Regency Xi'an Chanba | Asia Pacific | Xian | Q3 2025 | 310 |
Hyatt Regency Zadar | EAME | Zadar | Q2 2025 | 133 |
Hyatt Studios Huntsville | Americas | Huntsville | Q4 2025 | 122 |
Hyatt Studios Mobile / Tillmans Corner | Americas | Mobile | Q1 2025 | 122 |
Hyatt Vivid Akumal Resort & Spa | Americas | Akumal | Q4 2025 | 358 |
Hyatt Vivid Punta Cana | Americas | Punta Cana | Q4 2025 | 500 |
KYLN Hotel Suzhou | Asia Pacific | Suzhou | Q3 2025 | 350 |
Mumian Shanghai Expo | Asia Pacific | Shanghai | Q2 2025 | 333 |
Mumian Shaoxing | Asia Pacific | Shaoxing | Q2 2025 | 90 |
Park Hyatt Johannesburg | EAME | Johannesburg | Q3 2025 | 31 |
Park Hyatt Kuala Lumpur | Asia Pacific | Kuala Lumpur | Q2 2025 | 252 |
Park Hyatt Los Cabos at Cabo del Sol | Americas | Cabo San Lucas | Q2 2025 | 163 |
Royal Beach Hotel Punta Cana | Americas | Punta Cana | Q2 2025 | 66 |
Secrets Baby Beach | Americas | San Nicolas | Q2 2025 | 300 |
Secrets Playa Esmeralda | Americas | Provincia El Seibo | Q3 2025 | 500 |
TOOR Hotel | Americas | Toronto | Q2 2025 | 232 |
The Livingston | Americas | Brooklyn | Q4 2025 | 104 |
The Pamodzi | EAME | Lusaka | Q3 2025 | 178 |
The Seville Nomad | Americas | New York | Q2 2025 | 348 |
The Standard, Brussels, World Trade Center | EAME | Brussels | Q2 2025 | 200 |
The Standard, Pattaya Na Jomtien | Asia Pacific | Pattaya | Q2 2025 | 163 |
The Wildbirch Hotel | Americas | Anchorage | Q2 2025 | 251 |
Thompson Miami Beach | Americas | Miami Beach | Q3 2025 | 147 |
Thompson Shanghai Expo | Asia Pacific | Shanghai | Q2 2025 | 255 |
UrCove Beijing Tiantan Hospital Advanced Business Park | Asia Pacific | Beijing | Q1 2025 | 128 |
UrCove Beijing Wangjing 798 Art Zone | Asia Pacific | Beijing | Q2 2025 | 104 |
UrCove Datong | Asia Pacific | Datong | Q3 2025 | 132 |
UrCove Guangzhou Huadu Baiyun International Airport | Asia Pacific | Guangzhou | Q1 2025 | 132 |
UrCove Guiyang Financial City | Asia Pacific | Guiyang | Q3 2025 | 120 |
UrCove Hangzhou International Airport North | Asia Pacific | Hangzhou | Q3 2025 | 138 |
UrCove Hefei Binhu | Asia Pacific | Hefei | Q4 2025 | 140 |
UrCove Jinan Olympic Sports Center | Asia Pacific | Ji Nan | Q3 2025 | 138 |
UrCove Kashgar Ancient City | Asia Pacific | Kashgar | Q2 2025 | 146 |
UrCove Kashgar Wanda Plaza | Asia Pacific | Kashgar | Q3 2025 | 100 |
UrCove Liberation Monument | Asia Pacific | Chongqing | Q2 2025 | 160 |
UrCove Nanjing Baijia Lake | Asia Pacific | Nanjing | Q2 2025 | 126 |
UrCove Nanjing Confucius Temple | Asia Pacific | Nanjing | Q2 2025 | 130 |
UrCove Nanjing Xinbei District | Asia Pacific | Nanjing | Q3 2025 | 160 |
UrCove Shanghai Bund | Asia Pacific | Shanghai | Q3 2025 | 103 |
UrCove Shanghai Pudong Lin-Gang Special Area | Asia Pacific | Shanghai | Q2 2025 | 132 |
UrCove Shanghai Xuhui West Riverside | Asia Pacific | Shanghai | Q1 2025 | 160 |
UrCove Shantou Hi-Tech the Mixc | Asia Pacific | Shantou | Q1 2025 | 142 |
UrCove Shenyang North Train Station | Asia Pacific | Shenyang | Q3 2025 | 120 |
UrCove Shenzhen Baoan Langjun Square | Asia Pacific | Shenzhen | Q3 2025 | 139 |
UrCove Shenzhen Bay Sports Center | Asia Pacific | Shenzhen | Q2 2025 | 155 |
UrCove Shenzhen Nanshan Hi-Tech Headquarters | Asia Pacific | Shenzhen | Q1 2025 | 165 |
UrCove Xuzhou Wenmiao | Asia Pacific | Xuzhou | Q2 2025 | 88 |
UrCove Yangzhou Dongguan Street | Asia Pacific | Yangzhou | Q1 2025 | 87 |
UrCove Yinchuan Lanxi Valley Business Plaza | Asia Pacific | Yinchuan | Q2 2025 | 312 |
bottom of page